



在工业管道系统中,阀门作为关键的控制部件,其质量与性能直接影响着整个系统的稳定运行。沪航阀门作为行业内的知名品牌,一直以来致力于为客户提供高品质、高性能的阀门产品。其中,电动闸阀凭借其卓越的性能和可靠的质量,在石油、化工、电力、水利等众多领域得到了广泛应用。本文将详细介绍沪航阀门生产的电动闸阀的规格参数和外形尺寸,帮助您全面了解该产品,为您的项目选型提供有力参考。

公称通径 DN | 标准值 L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 质量 (kg) | 电装型号 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | - | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | - | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | - | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 |
500 | 700 | 715 | 650 | 609 | - | 44 | 2 | - | 20-φ33 | 870 | 2234 | 1340 | DZW120 |
公称通径 DN | 标准值 L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 质量 (kg) | 电装型号 |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 595 | - | - | DZW15 |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | - | 20 | 2 | - | 4-18 | 653 | - | - | DZW20 |
65 | 265 | 185 | 145 | 118 | - | 22 | 2 | - | 8-18 | 665 | - | - | DZW20 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | - | 24 | 2 | - | 8-18 | 725 | - | - | DZW20 |
100 | 300 | 230 | 190 | 156 | - | 24 | 2 | - | 8-22 | 787 | - | - | DZW20 |
125 | 325 | 270 | 220 | 184 | - | 26 | 2 | - | 8-26 | 902 | - | - | DZW30 |
150 | 350 | 300 | 250 | 211 | - | 28 | 2 | - | 8-26 | 955 | - | - | DZW30 |
200 | 400 | 360 | 310 | 274 | - | 30 | 2 | - | 12-26 | 1105 | - | - | DZW45 |
250 | 425 | 425 | 370 | 330 | - | 32 | 2 | - | 12-30 | 1343 | - | - | DZW45 |
300 | 450 | 485 | 430 | 389 | - | 34 | 2 | - | 16-30 | 1516 | - | - | DZW60 |
350 | 550 | 555 | 490 | 448 | - | 38 | 2 | - | 16-33 | 1678 | - | - | DZW60 |
400 | 600 | 620 | 550 | 503 | - | 40 | 2 | - | 16-36 | 1849 | - | - | DZW90 |
450 | 650 | 670 | 600 | 548 | - | 46 | 2 | - | 16-36 | 1937 | - | - | DZW90 |
500 | 700 | 730 | 660 | 609 | - | 48 | 2 | - | 20-36 | 2234 | - | - | DZW120 |
公称通径 DN | 标准值 L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 质量 (kg) | 电装型号 |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 4-18 | 2 | 4 | 617 | - | - | DZW15 |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 4-18 | 2 | 4 | 665 | - | - | DZW20 |
65 | 280 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 8-18 | 2 | 4 | 680 | - | - | DZW20 |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 8-18 | 2 | 4 | 752 | - | - | DZW20 |
100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 8-23 | 2 | 4.5 | 846 | - | - | DZW30 |
150 | 450 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 8-25 | 2 | 4.5 | 1087 | - | - | DZW45 |
200 | 550 | 375 | 320 | 284 | 260 | 34 | 12-30 | 2 | 4.5 | 1243 | - | - | DZW45 |
250 | 650 | 450 | 385 | 345 | 313 | 38 | 12-34 | 2 | 4.5 | 1429 | - | - | DZW60 |
300 | 750 | 515 | 450 | 409 | 364 | 42 | 16-34 | 2 | 4.5 | 1608 | - | - | DZW90 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 46 | 16-34 | 2 | 5 | 1738 | - | - | DZW90 |
400 | 950 | 660 | 585 | 535 | 474 | 50 | 16-41 | 2 | 5 | 1897 | - | - | DZW120 |
450 | 1050 | 685 | 610 | 560 | 524 | 57 | 20-41 | 2 | 5 | 2104 | - | - | DZW180 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 615 | 576 | 57 | 20-48 | 2 | 5 | 2401 | - | - | DZW180 |
公称通径 DN | 标准值 L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 质量 (kg) | 电装型号 |
40 | 250 | 180 | 135 | 99 | 88 | 26 | 4-22 | 2 | 4 | 667 | - | - | DZW20 |
50 | 280 | 205 | 160 | 118 | 110 | 26 | 8-22 | 2 | 4 | 685 | - | - | DZW20 |
65 | 310 | 215 | 170 | 132 | 121 | 28 | 8-22 | 2 | 4 | 748 | - | - | DZW30 |
80 | 350 | 250 | 200 | 156 | 150 | 30 | 8-26 | 2 | 4.5 | 845 | - | - | DZW30 |
100 | 450 | 345 | 280 | 211 | 204 | 36 | 8-33 | 2 | 4.5 | 1009 | - | - | DZW45 |
150 | 550 | 415 | 345 | 284 | 260 | 44 | 12-36 | 2 | 4.5 | 1253 | - | - | DZW60 |
200 | 650 | 470 | 400 | 345 | 313 | 46 | 12-36 | 2 | 4.5 | 1449 | - | - | DZW60 |
250 | 750 | 530 | 460 | 409 | 361 | 52 | 16-36 | 2 | 4.5 | 1867 | - | - | ZW90 |
300 | 850 | 600 | 525 | 465 | 422 | 56 | 16-39 | 2 | 5 | 1931 | - | - | DZW120 |
350 | 950 | 670 | 585 | 535 | 474 | 60 | 16-42 | 2 | 5 | 20 |
联系传真:021-57233916